產品介紹
一、概述
三、工藝原理
兩床RTO主體結構由高溫氧化室、兩個陶瓷蓄熱體和四個切換閥門組成。當有機廢氣進入蓄熱體1后, 蓄熱體1放熱,有機廢氣被加熱到800℃左右后在高溫氧化室燃燒,燃燒后的高溫潔凈氣體通過蓄熱體2;蓄熱體2吸熱,高溫氣體則被蓄熱體2冷卻后,經過切換閥排放。經過一段時間,閥門切換,有機廢氣從蓄熱體2進入,蓄熱體2放熱加熱廢氣,廢氣被氧化燃燒后通過蓄熱體1,蓄熱體1吸熱,高溫氣體被冷卻后通過切換閥排放。這樣周期性地切換,就可連續處理有機廢氣,同時無需或少量補充能量,達到節能效果。型號 | RT0-100 | RT0-200 | RT0-300 | RT0-400 | RT0-500 | |
處理風量m3/h | 8000-12000 | 18000-22000 | 27000-33000 | 36000-44000 | 45000-55000 | |
處理介質 | 苯類、醇類、烷烴、醚類、醛類、酮類、酯類等有機廢氣 | |||||
氣體濃度 | 100~10000 mg/m3 | |||||
蓄熱效率 | 95% | |||||
凈化效率 | 95%~99% | |||||
運行溫度 | 700~900℃ | |||||
燃燒器 | 供熱量 | 174kw | 290kw | 580kw | 870kw | 1160kw |
調節比 | 柴油 5:1;天然氣(或液化氣)30:1 | |||||
設備阻力 | ~3000Pa |
注:特殊規格要求,另行設計。